Pembagi Daya Microstrip

Pembagi Daya Microstrip

Deskripsi Singkat:

Perangkat pasif yang membagi energi sinyal input menjadi dua saluran yang sama atau output energi yang sama di beberapa saluran, atau pada gilirannya mensintesis energi dari beberapa sinyal menjadi satu output, yang juga dapat disebut kombiner frekuensi co. Pembagi daya, juga dikenal sebagai pembagi daya, adalah alat penting yang digunakan dalam sistem RF. Ini memungkinkan sinyal frekuensi tinggi untuk didistribusikan dari satu port input ke beberapa port output sambil mempertahankan stabilitas fase dan amplitudo. Ini adalah perangkat yang membagi energi sinyal input menjadi dua atau lebih output yang sama atau tidak sama, atau pada gilirannya menggabungkan energi dari beberapa sinyal menjadi satu output, yang juga dapat disebut kombiner


Detail Produk

Tag produk

Power Divider adalah perangkat gelombang mikro tiga port yang digunakan untuk pembagian daya atau penggabungan daya. Dalam pembagi daya yang ideal, daya yang masuk ke port 1 sama -sama terpecah antara dua port output, dan sebaliknya untuk penggabungan daya. Gambar 1 menunjukkan konsep ini. Pembagi daya memiliki aplikasi dalam pemisahan daya yang koheren dari daya osilator lokal, jaringan umpan balik antena dari radar array bertahap, leveling eksternal dan pengukuran radio, kombinasi daya dari beberapa sinyal input, dan kombinasi daya amplifier daya tinggi.

Jenis produk BeroperasiFrekuensi

Pita

Jalan Vsvr Kehilangan penyisipan Isolasi Daya rata -rata Impedansi Konektor
WGF-2-80/470-01NF 80 ~ 470MHz 2 ≤1.30: 1 ≤0,6 dB ≥20 dB Pemisahan 200w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-2-136/174-01NF 136 ~ 174MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,5 dB ≥18 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-2-350/520-01NF 350 ~ 520MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-2-350/520-01SMAF 350 ~ 520MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Sma-f
WGF-2-350/520-01TNCF 350 ~ 520MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Tnc-f
WGF-2-350/880-01NF 350 ~ 880MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-2-350/880-01SMAF 350 ~ 880MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Sma-f
WGF-2-350/880-01TNCF 350 ~ 880MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Tnc-f
WGF-2-698/2700-01NF 698 ~ 2700MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB 50w 50 Ω Nf
WGF-2-698/2700-01SMAF 698 ~ 2700MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Sma-f
WGF-2-698/3800-01 4310F 698 ~ 3800MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,7 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω 4310-F
WGF-2-698/3800-01NF 698 ~ 3800MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,7 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-2-698/3800-01SMAF 698 ~ 3800MHz 2 ≤1.25: 1 ≤0,7 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Sma-f
WGF-2-1100/1700-01NF 1100 ~ 1700MHz 2 ≤1.22: 1 ≤0,3 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-2-1100/1700-01SMAF 1100 ~ 1700MHz 2 ≤1.22: 1 ≤0,3 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Sma-f
WGF-2-1100/1700-01TNCF 1100 ~ 1700MHz 2 ≤1.22: 1 ≤0,3 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Tnc-f
WGF-8-1550/1600-01NF 1550 ~ 1600MHz 8 Di port ≤1.4: 1
Keluar port ≤1.25: 1
≤1.0 dB ≥18 dB 15w 50 Ω Nf
WGF-12-1550/1600-01NF 1550 ~ 1600MHz 12 Di port ≤1.45: 1
Keluar port ≤1.25: 1
≤1.0 dB ≥18 dB 15w 50 Ω Nf
WGF-2-2000/6000-01SMAF 2GHz ~ 6GHz 2 ≤1.30: 1 ≤0,4 dB ≥21 dB Pemisahan 20W / menggabungkan 1W 50 Ω Sma-f
WGF-2-2000/6000-11NF 2GHz ~ 6GHz 2 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-3-136/174-01NF 136 ~ 174MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,6 dB ≥18 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-3-350/520-01NF 350 ~ 520MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-3-350/520-01SMAF 350 ~ 520MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Sma-f
WGF-3-350/520-01TNCF 350 ~ 520MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Tnc-f
WGF-3-350/880-01NF 350 ~ 880MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-3-350/880-01SMAF 350 ~ 880MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Sma-f
WGF-3-350/880-01TNCF 350 ~ 880MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Tnc-f
WGF-3-698/2700-01NF 698 ~ 2700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-3-698/2700-01SMAF 698 ~ 2700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Sma-f
WGF-3-698/3800-01 4310F 698 ~ 3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,8 dB ≥18 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω 4310-F
WGF-3-698/3800-01NF 698 ~ 3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,8 dB ≥18 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-3-698/3800-01SMAF 698 ~ 3800MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,8 dB ≥18 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Sma-f
WGF-3-1100/1700-01NF 1100 ~ 1700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-3-1100/1700-01SMAF 1100 ~ 1700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Sma-f
WGF-3-1100/1700-01TNCF 1100 ~ 1700MHz 3 ≤1.30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Tnc-f
WGF-3-2000/6000-11NF 2GHz ~ 6GHz 3 ≤1.40: 1 ≤1.4 dB ≥18 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-4-80/470-01NF 80 ~ 470MHz 4 ≤1.30: 1 ≤1.0 dB ≥20 dB Pemisahan 200w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-4-136/174-01NF 136 ~ 174MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,6 dB ≥18 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-4-350/520-01NF 350 ~ 520MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-4-350/520-01SMAF 350 ~ 520MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Sma-f
WGF-4-350/520-01TNCF 350 ~ 520MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Tnc-f
WGF-4-698/2700-01NF 698 ~ 2700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-4-698/2700-01SMAF 698 ~ 2700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,5 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Sma-f
WGF-4-698/3800-01 43-10f 698 ~ 3800MHz 4 ≤1.40: 1 ≤1.50 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω 4310-F
WGF-4-698/3800-01NF 698 ~ 3800MHz 4 ≤1.40: 1 ≤1.50 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-4-698/3800-01SMAF 698 ~ 3800MHz 4 ≤1.40: 1 ≤1.50 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Sma-f
WGF-4-1100/1700-01NF 1100 ~ 1700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-4-1100/1700-01SMAF 1100 ~ 1700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Sma-f
WGF-4-1100/1700-01TNCF 1100 ~ 1700MHz 4 ≤1.30: 1 ≤0,4 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Tnc-f
WGF-6-1100/1700-01TNCF 1100 ~ 1700MHz 6 ≤1.40: 1 ≤1.2 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Tnc-f
WGF-6-698/2700-01NF 698 ~ 2700MHz 6 ≤1.30: 1 ≤1.2 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Nf
WGF-6-698/2700-01SMAF 698 ~ 2700MHz 6 ≤1.40: 1 ≤1.2 dB ≥20 dB Pemisahan 50w / menggabungkan 2W 50 Ω Sma-f
专利

  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Produk terkait